Stahltabelle der nicht rostfreien Stahlsorten für Messer
von: Kay Schmitt | 06.11.16 00:00 | 0 Kommentare
Eine Übersicht der im Messerbau verwendeten nicht rostfreien Stahlsorten.
| Steel | Carbon (C) | Mangan (Mn) | Chrom (Cr) | Nickel (Ni) | Vanadium (V) | Molybdän (Mo) | Wolfram (W) | Cobalt (Co) | Typical Härte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0170-6C | 0.95 | 0.40 | 0.45 | — | 0.19 | — | — | — | 56-58 |
| 1095 | 0.90-1.03 | 0.30-0.50 | — | — | — | — | — | — | 56-58 |
| 1095 Cro-Van | 0.95-1.1 | 0.30-0.50 | 0.40-0.60 | 0.25 | 0.161 | 0.06 | — | — | 56-58 |
| 5160 | 0.56-0.64 | 0.75-1.00 | 0.70-0.90 | — | — | — | — | — | 57-59 |
| 52100 | .98-1.10 | .25-.45 | 1.30-1.60 | — | — | — | — | — | 59-61 |
| A-2 | 0.95-1.05 | 1.00 | 4.75-5.50 | 0.30 | 0.15-0.50 | 0.90-1.40 | — | — | 59-61 |
| CPM 1V® | 0.55 | — | 4.5 | — | 1.0 | 2.75 | 2.15 | — | 57-59 |
| CPM 3V® | 0.80 | — | 7.50 | — | 2.75 | 1.30 | — | — | 58-60 |
| CPM 9V® | 1.8 | 0.5 | 5.25 | — | 9.0 | 1.3 | — | — | 54-56 |
| CPM 10V® | 2.45 | 0.50 | 5.25 | — | 9.75 | 1.30 | — | — | 58-60 |
| CPM 15V® | 3.4 | 0.5 | 5.25 | — | 14.5 | 1.3 | — | — | 61-63 |
| CPM-D2 | 1.55 | — | 11.50 | — | 0.80 | 0.90 | — | — | 57-59 |
| CPM-M4 | 1.40 | 0.30 | 4.00 | — | 4.00 | 5.25 | 5.50 | — | 59-61 |
| Cr12MoV | 1.57 | 0.27 | 11.65 | 0.16 | 0.17 | 0.41 | — | — | — |
| D-2 | 1.40-1.60 | 0.60 | 11.00-13.00 | 0.30 | 1.10 | 0.70-1.20 | — | — | 57-61 |
| DM1 | 0.95 | 0.46 | 0.45 | — | 0.19 | — | — | — | — |
| Hitachi Super Blue Steel | 1.40-1.50 | 0.20-0.30 | 0.30-0.50 | — | 0.50 | 0.30-0.50 | 2.00-2.50 | — | 62-64 |
| L-6 | 0.65-0.75 | 0.25-0.80 | 0.60-1.20 | 1.25-2.00 | 0.20-0.30 | 0.50 | — | — | 57 |
| M-2 | 0.95-1.05 | 0.15-0.40 | 3.75-4.50 | 0.30 | 2.25-2.75 | 4.75-6.50 | 5.00-6.75 | — | 61-63 |
| O-1 | 0.85-1.00 | 1.00-1.40 | 0.40-0.60 | 0.30 | 0.30 | — | 0.50 | — | 53-54 |
| YK-30 | 1.05 | 1.00 | 0.5 | 0.25 | — | — | — | — | 57-59 |
| VASCOWEAR | 1.12 | 0.30 | 7.75 | — | 2.40 | 1.60 | 1.10 | — | 59-61 |
| W-1 | 0.70-1.50 | 0.10-0.40 | 0.15 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.50 | — | 60-62 |
| W-2 | 0.85-1.50 | 0.10-0.40 | 0.15 | 0.20 | 0.15-0.35 | 0.10 | 0.15 | — | — |
| White Paper Steel | 1.4 | 0.2 | — | — | — | — | — | — | 64.66 |
| 0170-6C | 0.95 | 0.40 | 0.45 | — | 0.19 | — | — | — | 56-58 |
| Stahl | Carbon (C) | Mangan (Mn) | Chrom (Cr) | Nickel (Ni) | Vanadium (V) | Molybdän (Mo) | Wolfram (W) | Cobalt (Co) | Typische Härte |
Diese Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Richtigkeit und dient nur der Information. Etwaige Fehler können uns gerne mitgeteilt werden. Wenn Ihr einen Rechtschreibfehler findet, dürft Ihr ihn gerne behalten.
Tags: nicht rostfrei, Messerstahl, Klingenstahl, Stahltabelle, Stahlzusammensetzung
Newsletter abonnieren